CÓDIGO | ASIGNATURA | SECCIÓN | CUPO | ASIGNADOS |
CA4B01 | COMPUTACION I | 01 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 02 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 03 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 04 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 05 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 06 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 07 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 08 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 09 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 10 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 11 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 12 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 13 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 14 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 15 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 16 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 17 | 36 | 38 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 18 | 36 | 37 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 19 | 36 | 39 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 20 | 36 | 37 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 21 | 36 | 37 |
|
CA4B01 | COMPUTACION I | 22 | 36 | 39 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 01 | 36 | 39 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 02 | 36 | 39 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 03 | 36 | 31 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 04 | 36 | 27 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 05 | 36 | 15 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 06 | 36 | 20 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 07 | 36 | 17 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 08 | 36 | 39 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 09 | 36 | 39 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 10 | 36 | 36 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 11 | 36 | 33 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 12 | 36 | 14 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 13 | 36 | 15 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 14 | 36 | 29 |
|
CA5B02 | COMPUTACION II | 15 | 36 | 22 |
|
CA8B03 | COMPUTACION AVANZADA | 01 | 32 | 32 |
|
CM4E01 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 41 | 42 | 47 |
|
CM4E01 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 42 | 42 | 44 |
|
CM4E01 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 43 | 42 | 26 |
|
CM4E01 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 44 | 42 | 45 |
|
CM5E02 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 41 | 50 | 55 |
|
CM5E02 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 42 | 50 | 27 |
|
CM5E02 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 43 | 50 | 18 |
|
CM5E03 | MEDICIONES ELECTRICAS | 42 | 50 | 35 |
|
CM5E03 | MEDICIONES ELECTRICAS | 43 | 50 | 41 |
|
CM5E04 | LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES | 01 | 12 | 9 |
|
CM5E04 | LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES | 02 | 12 | 12 |
|
CM5E04 | LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES | 04 | 12 | 6 |
|
CM5E04 | LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES | 05 | 12 | 12 |
|
CM5E04 | LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES | 06 | 12 | 9 |
|
CM5E04 | LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES | 07 | 12 | 12 |
|
CM5E04 | LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES | 08 | 12 | 4 |
|
CO6B01 | PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO | 01 | 600 | 1 |
|
CO8B01 | PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO | 01 | 600 | 74 |
|
CO8B01 | PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO | 02 | 600 | 41 |
|
CO8B01 | PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO | 03 | 600 | 56 |
|
CO8B01 | PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO | 04 | 600 | 87 |
|
CO8B01 | PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO | 06 | 600 | 152 |
|
DA0M12 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 51 | 25 | 25 |
|
DA0M13 | LUBRICACION Y COJINETES | 51 | 25 | 4 |
|
DA0M14 | MAQUINA DE ELEVACION Y TRANSPORTE | 51 | 25 | 25 |
|
DA0M15 | ANALISIS EXPERIMENTAL DE ESFUERZOS | 51 | 14 | 5 |
|
DA4M01 | DIBUJO MECANICO | 52 | 30 | 21 |
|
DA4M01 | DIBUJO MECANICO | 53 | 30 | 12 |
|
DA4M01 | DIBUJO MECANICO | 54 | 30 | 22 |
|
DA4M01 | DIBUJO MECANICO | 55 | 30 | 14 |
|
DA4M01 | DIBUJO MECANICO | 56 | 30 | 12 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 51 | 14 | 11 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 52 | 14 | 9 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 53 | 14 | 14 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 54 | 14 | 10 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 55 | 14 | 5 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 56 | 14 | 14 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 57 | 14 | 9 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 58 | 14 | 12 |
|
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 59 | 14 | 2 |
|
DA5M03 | MECANISMOS | 51 | 40 | 20 |
|
DA5M03 | MECANISMOS | 52 | 40 | 23 |
|
DA5M03 | MECANISMOS | 53 | 40 | 40 |
|
DA6M04 | PROYECTOS I | 51 | 25 | 25 |
|
DA6M04 | PROYECTOS I | 52 | 25 | 25 |
|
DA6M04 | PROYECTOS I | 53 | 25 | 25 |
|
DA6M05 | ELEMENTOS DE MAQUINAS I | 51 | 40 | 39 |
|
DA6M05 | ELEMENTOS DE MAQUINAS I | 52 | 40 | 39 |
|
DA6M05 | ELEMENTOS DE MAQUINAS I | 53 | 40 | 40 |
|
DA7M06 | PROYECTOS II | 51 | 25 | 21 |
|
DA7M06 | PROYECTOS II | 52 | 25 | 25 |
|
DA7M06 | PROYECTOS II | 53 | 25 | 25 |
|
DA7M07 | ELEMENTOS DE MAQUINAS II | 51 | 40 | 40 |
|
DA7M07 | ELEMENTOS DE MAQUINAS II | 52 | 40 | 30 |
|
DA7M07 | ELEMENTOS DE MAQUINAS II | 53 | 20 | 20 |
|
DA7M08 | PRINCIPIOS DE CONTROLES | 51 | 40 | 40 |
|
DA7M08 | PRINCIPIOS DE CONTROLES | 53 | 40 | 30 |
|
DA8M09 | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 51 | 12 | 12 |
|
DA8M09 | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 52 | 12 | 12 |
|
DA8M09 | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 54 | 12 | 7 |
|
DA8M09 | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 55 | 12 | 10 |
|
DA8M09 | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 56 | 12 | 4 |
|
DA8M09 | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 57 | 12 | 12 |
|
DA8M10 | PROYECTOS III | 51 | 25 | 25 |
|
DA8M10 | PROYECTOS III | 52 | 25 | 18 |
|
DA9M11 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 51 | 12 | 12 |
|
DA9M11 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 52 | 12 | 12 |
|
DA9M11 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 53 | 12 | 7 |
|
DA9M11 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 54 | 12 | 12 |
|
DA9M11 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 55 | 12 | 12 |
|
DA9M11 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 56 | 12 | 12 |
|
DA9M11 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 57 | 12 | 12 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 01 | 50 | 41 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 02 | 50 | 5 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 03 | 50 | 50 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 04 | 50 | 11 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 05 | 50 | 36 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 06 | 50 | 15 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 07 | 50 | 31 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 08 | 50 | 9 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 09 | 50 | 4 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 10 | 50 | 11 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 11 | 50 | 11 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 12 | 50 | 17 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 13 | 50 | 14 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 14 | 50 | 27 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 15 | 50 | 32 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 16 | 50 | 40 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 17 | 50 | 42 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 18 | 50 | 14 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 19 | 50 | 13 |
|
DE2B01 | DEPORTE | 20 | 50 | 37 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 01 | 52 | 54 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 02 | 40 | 5 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 03 | 52 | 3 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 05 | 40 | 10 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 06 | 52 | 3 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 07 | 52 | 5 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 08 | 40 | 8 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 09 | 52 | 3 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 10 | 40 | 43 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 11 | 40 | 2 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 12 | 52 | 50 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 13 | 52 | 55 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 14 | 40 | 1 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 15 | 52 | 3 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 16 | 52 | 3 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 18 | 52 | 1 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 19 | 40 | 1 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 20 | 52 | 1 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 22 | 40 | 2 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 23 | 55 | 55 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 24 | 54 | 55 |
|
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 25 | 54 | 24 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 01 | 45 | 47 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 02 | 45 | 34 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 03 | 50 | 50 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 04 | 45 | 35 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 05 | 40 | 41 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 06 | 50 | 50 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 07 | 50 | 46 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 08 | 45 | 48 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 09 | 45 | 29 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 10 | 45 | 46 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 11 | 45 | 43 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 12 | 45 | 15 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 13 | 45 | 25 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 14 | 45 | 8 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 15 | 45 | 46 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 16 | 45 | 6 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 17 | 45 | 7 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 18 | 45 | 3 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 19 | 45 | 30 |
|
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 20 | 45 | 1 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 01 | 40 | 40 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 02 | 40 | 30 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 03 | 40 | 31 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 04 | 40 | 6 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 05 | 40 | 18 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 06 | 40 | 33 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 07 | 40 | 24 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 08 | 40 | 17 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 09 | 40 | 6 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 10 | 40 | 34 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 11 | 40 | 8 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 12 | 40 | 40 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 13 | 40 | 13 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 14 | 40 | 5 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 15 | 40 | 18 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 16 | 40 | 4 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 17 | 40 | 8 |
|
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 18 | 40 | 4 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 01 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 02 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 03 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 04 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 05 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 06 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 07 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 08 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 09 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 10 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 11 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 12 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 13 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 14 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 15 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 16 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 17 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 18 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 19 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 20 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 21 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 22 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 23 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 24 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 25 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 26 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 27 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 28 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 29 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 30 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 31 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 32 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 33 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 34 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 35 | 35 | 35 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 36 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 37 | 30 | 30 |
|
DI3B01 | DIBUJO I | 38 | 35 | 14 |
|
DI4B02 | DIBUJO II | 01 | 30 | 30 |
|
DI4B02 | DIBUJO II | 02 | 30 | 30 |
|
DI4B02 | DIBUJO II | 03 | 30 | 30 |
|
DI4B02 | DIBUJO II | 04 | 30 | 30 |
|
DQ5Q01 | QUIMICA ANALITICA | 61 | 47 | 51 |
|
DQ5Q01 | QUIMICA ANALITICA | 62 | 47 | 52 |
|
DQ5Q01 | QUIMICA ANALITICA | 63 | 48 | 27 |
|
DQ5Q01 | QUIMICA ANALITICA | 64 | 48 | 36 |
|
DQ6Q02 | LAB. QUIMICA ANALITICA | 61 | 12 | 12 |
|
DQ6Q02 | LAB. QUIMICA ANALITICA | 62 | 12 | 12 |
|
DQ6Q02 | LAB. QUIMICA ANALITICA | 63 | 12 | 12 |
|
DQ6Q02 | LAB. QUIMICA ANALITICA | 64 | 12 | 12 |
|
DQ6Q02 | LAB. QUIMICA ANALITICA | 65 | 12 | 12 |
|
DQ6Q02 | LAB. QUIMICA ANALITICA | 66 | 12 | 12 |
|
DQ6Q03 | FISICOQUIMICA | 61 | 48 | 32 |
|
DQ6Q03 | FISICOQUIMICA | 62 | 50 | 46 |
|
DQ6Q03 | FISICOQUIMICA | 63 | 50 | 47 |
|
DQ7Q04 | LAB. FISICO-QUIMICA | 61 | 12 | 12 |
|
DQ7Q04 | LAB. FISICO-QUIMICA | 63 | 12 | 12 |
|
DQ7Q04 | LAB. FISICO-QUIMICA | 64 | 12 | 12 |
|
DQ7Q04 | LAB. FISICO-QUIMICA | 65 | 12 | 12 |
|
DQ7Q04 | LAB. FISICO-QUIMICA | 67 | 12 | 12 |
|
DQ7Q04 | LAB. FISICO-QUIMICA | 68 | 12 | 12 |
|
DQ7Q05 | QUIMICA ORGANICA I | 62 | 50 | 52 |
|
DQ7Q05 | QUIMICA ORGANICA I | 63 | 50 | 50 |
|
DQ7Q12 | PRINCIPIOS DE BIOTECNOLOGIA | 61 | 35 | 35 |
|
DQ8Q07 | QUIMICA ORGANICA II | 61 | 50 | 37 |
|
DQ8Q07 | QUIMICA ORGANICA II | 62 | 50 | 50 |
|
EC0E19 | REDES DE TELECOMUNICACIONES | 41 | 25 | 2 |
|
EC0E23 | ELECTRONICA V | 41 | 20 | 20 |
|
EC5E01 | ELECTRONICA I | 41 | 50 | 47 |
|
EC5E01 | ELECTRONICA I | 42 | 50 | 29 |
|
EC5E02 | TEORIA ELECTROMAGNETICA I | 41 | 35 | 35 |
|
EC5E02 | TEORIA ELECTROMAGNETICA I | 42 | 50 | 22 |
|
EC6E03 | ELECTRONICA II | 41 | 30 | 35 |
|
EC6E03 | ELECTRONICA II | 42 | 45 | 38 |
|
EC7E04 | ELECTRONICA III | 41 | 40 | 43 |
|
EC7E04 | ELECTRONICA III | 42 | 40 | 29 |
|
EC7E05 | PRINC. DE ING. COMUNICACIONES | 41 | 50 | 33 |
|
EC8E07 | TEORIA ELECTROMAGNETICA II | 41 | 30 | 30 |
|
EC8E08 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 41 | 20 | 10 |
|
EC8E09 | TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I | 41 | 30 | 24 |
|
EC8E10 | SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS | 41 | 10 | 12 |
|
EC9E14 | INGENIERIA DE COMUNICACIONES I | 41 | 20 | 5 |
|
EC9E15 | ANTENAS | 41 | 10 | 10 |
|
EC9E17 | INTRUMENTACION DE LAS COMUNICACIONES | 41 | 10 | 5 |
|
ER5T01 | TEORIA ELECTOMAGNETICA I | 71 | 50 | 39 |
|
ER9T05 | MICROONDAS | 71 | 20 | 16 |
|
FI2B01 | FISICA I | 01 | 80 | 90 |
|
FI2B01 | FISICA I | 02 | 49 | 59 |
|
FI2B01 | FISICA I | 03 | 80 | 90 |
|
FI2B01 | FISICA I | 04 | 49 | 59 |
|
FI2B01 | FISICA I | 05 | 80 | 90 |
|
FI2B01 | FISICA I | 06 | 40 | 50 |
|
FI2B01 | FISICA I | 07 | 80 | 90 |
|
FI2B01 | FISICA I | 08 | 40 | 50 |
|
FI2B01 | FISICA I | 09 | 80 | 90 |
|
FI2B01 | FISICA I | 10 | 40 | 49 |
|
FI2B01 | FISICA I | 11 | 80 | 87 |
|
FI2B01 | FISICA I | 12 | 49 | 34 |
|
FI2B01 | FISICA I | 13 | 55 | 60 |
|
FI2B01 | FISICA I | 14 | 49 | 58 |
|
FI2B01 | FISICA I | 15 | 80 | 90 |
|
FI2B01 | FISICA I | 16 | 49 | 56 |
|
FI2B01 | FISICA I | 17 | 55 | 65 |
|
FI2B01 | FISICA I | 18 | 49 | 59 |
|
FI2B01 | FISICA I | 19 | 80 | 90 |
|
FI2B01 | FISICA I | 20 | 49 | 59 |
|
FI2B01 | FISICA I | 21 | 80 | 80 |
|
FI2B01 | FISICA I | 22 | 40 | 50 |
|
FI2B01 | FISICA I | 23 | 80 | 90 |
|
FI2B01 | FISICA I | 24 | 49 | 59 |
|
FI2B01 | FISICA I | 25 | 80 | 34 |
|
FI2B01 | FISICA I | 26 | 40 | 19 |
|
FI2B01 | FISICA I | 27 | 80 | 52 |
|
FI3B02 | FISICA II | 01 | 49 | 59 |
|
FI3B02 | FISICA II | 02 | 40 | 50 |
|
FI3B02 | FISICA II | 03 | 49 | 59 |
|
FI3B02 | FISICA II | 04 | 49 | 59 |
|
FI3B02 | FISICA II | 05 | 45 | 51 |
|
FI3B02 | FISICA II | 06 | 40 | 47 |
|
FI3B02 | FISICA II | 07 | 50 | 50 |
|
FI3B02 | FISICA II | 08 | 45 | 46 |
|
FI3B02 | FISICA II | 09 | 50 | 57 |
|
FI3B02 | FISICA II | 10 | 49 | 59 |
|
FI3B02 | FISICA II | 11 | 49 | 59 |
|
FI3B02 | FISICA II | 12 | 45 | 55 |
|
FI3B02 | FISICA II | 13 | 45 | 47 |
|
FI3B02 | FISICA II | 14 | 49 | 51 |
|
FI3B02 | FISICA II | 15 | 49 | 44 |
|
FI3B02 | FISICA II | 16 | 49 | 57 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 01 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 02 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 03 | 14 | 16 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 04 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 05 | 14 | 16 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 06 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 07 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 08 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 09 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 10 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 11 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 12 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 13 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 14 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 15 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 16 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 17 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 18 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 19 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 20 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 21 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 22 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 23 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 24 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 25 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 26 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 27 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 28 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 29 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 30 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 31 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 32 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 33 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 34 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 35 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 36 | 14 | 8 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 37 | 14 | 5 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 38 | 14 | 5 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 39 | 14 | 14 |
|
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 40 | 14 | 14 |
|
FI4B04 | LABORATORIO II DE FISICA | 01 | 12 | 12 |
|
FI4B04 | LABORATORIO II DE FISICA | 03 | 12 | 12 |
|
FI4B04 | LABORATORIO II DE FISICA | 04 | 12 | 10 |
|
FI4B04 | LABORATORIO II DE FISICA | 05 | 12 | 12 |
|
FI4B04 | LABORATORIO II DE FISICA | 06 | 12 | 2 |
|
FI4B05 | TERMODINAMICA GENERAL | 01 | 70 | 76 |
|
FI4B05 | TERMODINAMICA GENERAL | 02 | 70 | 63 |
|
FI4B06 | FISICA MODERNA Y ONDAS | 01 | 50 | 55 |
|
FI4B06 | FISICA MODERNA Y ONDAS | 02 | 60 | 60 |
|
FI4B06 | FISICA MODERNA Y ONDAS | 03 | 60 | 68 |
|
GE0I11 | FINANZAS PARA INGENIEROS | 31 | 25 | 3 |
|
GE0I13 | TOPICOS EN GERENCIA | 31 | 25 | 1 |
|
GE4I02 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 31 | 42 | 42 |
|
GE4I02 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 32 | 42 | 42 |
|
GE4I02 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 33 | 42 | 42 |
|
GE4I02 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 34 | 42 | 42 |
|
GE6I03 | COSTOS INDUSTRIALES | 31 | 40 | 26 |
|
GE6I03 | COSTOS INDUSTRIALES | 32 | 45 | 44 |
|
GE6I03 | COSTOS INDUSTRIALES | 33 | 45 | 37 |
|
GE6I03 | COSTOS INDUSTRIALES | 34 | 40 | 40 |
|
GE7I04 | INGENIERIA ECONOMICA | 31 | 45 | 36 |
|
